晶振系列
-
陶瓷霧化片 wuhuapian -
陶瓷晶振 taocijingzhen -
32.768K Clock crystal -
貼片晶振 SMDcrystal -
石英晶振 Quartz Crystal -
聲表面濾波器 Quartz Crystal -
聲表面諧振器 resonator -
陶瓷濾波器 taocilvboqi -
KDS晶振 KDS CRYSTAL -
精工晶振 SEIKO CRYSTAL -
村田晶振 muRata CRYSTAL -
西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL -
愛普生晶振 EPSON CRYSTAL -
微孔霧化片 微孔霧化片 -
臺灣加高晶體 H.ELE -
進(jìn)口京瓷晶體 KYOCERA -
日本NDK晶體 進(jìn)口NDK晶體 -
日本大河晶體 RIVER -
美國CTS晶體 CTS石英晶體 -
臺灣希華晶體 臺灣希華 -
臺灣鴻星晶體 HOSONIC -
臺灣TXC晶體 TXC CRYSTAL -
臺灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL -
臺灣亞陶晶體 百利通亞陶 -
臺灣NSK晶體 NSK CRYSTAL -
瑪居禮晶振 臺灣瑪居禮晶振 -
富士晶振 日本富士貼片晶振 -
SHINSUNG晶振 韓國進(jìn)口SHINSUNG晶振 -
SMI晶振 日本SMI貼片晶振 -
Lihom晶振 韓國Lihom晶振 -
NAKA晶振 日本納卡株式會社晶振 -
AKER晶振 臺灣安碁貼片晶振 -
NKG晶振 NKG石英晶振 -
NJR晶振 日本NJR晶振 -
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL -
Statek晶振 Statek貼片晶體 -
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL -
Jauch晶振 Jauch Crystal -
日蝕晶振 Ecliptek Crystal -
IDT晶振 IDT進(jìn)口晶振 -
格林雷晶振 Greenray恒溫晶振 -
高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器 -
維管晶振 Vectron Crystal -
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL -
瑞康晶振 Rakon石英晶體 -
康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal -
ECS晶振 ECS CRYSTAL -
Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器 -
微晶晶振 Microcrystal Crystal -
AEK晶振 AEK CRYSTAL -
AEL晶振 AEL CRYSTAL -
Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體 -
Crystek晶振 Crystek石英晶振 -
Fox晶振 Fox有源晶振 -
Frequency晶振 Frequency Crystal -
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL -
KVG晶振 KVG石英晶體 -
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL -
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal -
MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振 -
MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器 -
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振 -
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體 -
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal -
Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振 -
Transko晶振 Transko crystal -
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal -
Rubyquartz晶振 進(jìn)口Rubyquartz CRYSTAL -
ACT晶振 ACT石英晶振 -
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL -
ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器 -
MTI-milliren晶振 MTI Crystal -
PDI晶振 PDI CRYSTAL -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip crystal -
Silicon晶振 Silicon Crystal -
安德森晶振 Anderson Crystal -
富通晶振 Fortiming Crystal -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器 -
NIC晶振 NIC Crystal -
QVS晶振 QVS CRYSTAL -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 Bliley Crystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 Standard Crystal -
Q-Tech晶振 美國Q-Tech晶振 -
Wenzel晶振 Wenzel Crystal -
NEL晶振 美國NEL晶振 -
EM晶振 EM CRYSTAL -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech -
HEC晶振 HEC CRYSTAL -
FMI晶振 FMI CRYSTAL -
麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal -
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業(yè)提供和設(shè)計波段頻率控制設(shè)備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發(fā)展與計算機(jī),IT和無線通信公司無任何界限的信息時代.我們秉承經(jīng)營者的踏實,誠懇的態(tài)度,互惠互利的精神,實現(xiàn)共贏的目標(biāo),以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質(zhì)量第一,客戶滿意的經(jīng)營理念,將以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價格,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與您建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,共創(chuàng)輝煌事業(yè). -
SKYWORKS晶振 -
Renesas瑞薩晶振 -
Dynamic迪拉尼晶振 -
貼片石英晶振 SMD CRYSTAL -
貼片陶瓷晶振 SMD 陶振 -
有源晶振 Oscillator -
石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器 -
壓控晶振 VCXO進(jìn)口晶振 -
壓控溫補晶振 VC-TCXO CRYSTAL -
恒溫晶振 OCXO有源晶振 -
差分晶振 差分石英晶體振蕩器 -
數(shù)碼產(chǎn)品 -
醫(yī)療產(chǎn)品 -
汽車產(chǎn)品 -
移動產(chǎn)品 -
智能家居 -
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
- 規(guī)格型號:95214718
- 頻率:18.432MHz
- 尺寸:5032mm
- 產(chǎn)品描述:Q18.432-JXS53-12-30/50-T1-LF,5032貼片晶振,Jauch溫度傳感器晶振,在-40℃~85℃寬溫范圍內(nèi)保持頻率穩(wěn)定,同時實時輸出溫度信息,助力系統(tǒng)實現(xiàn)智能溫控與時鐘校準(zhǔn),大幅提升車載與工控設(shè)備環(huán)境適應(yīng)性.
Q18.432-JXS53-12-30/50-T1-LF,5032貼片晶振,Jauch溫度傳感器晶振
.png)
.png)
Q18.432-JXS53-12-30/50-T1-LF,5032貼片晶振,Jauch溫度傳感器晶振
Q18.432-JXS53-12-30/50-T1-LF是Jauch面向高精度儀器儀表,醫(yī)療設(shè)備,檢測模塊推出的5032貼片晶振,自帶溫度傳感器.18.432MHz頻率輸出穩(wěn)定純凈,為數(shù)據(jù)采集,信號處理,高精度計量提供精準(zhǔn)時序基準(zhǔn).溫度傳感器可實時監(jiān)測工作環(huán)境溫度,配合設(shè)備算法實現(xiàn)精準(zhǔn)補償,顯著提升測量精度與穩(wěn)定性.5032標(biāo)準(zhǔn)化封裝體積適中,易于布局與散熱,適合精密儀器內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計.產(chǎn)品具備低相噪,低老化,高一致性特點,長期運行可靠,是高端儀器設(shè)備實現(xiàn)高精度計時與測溫一體化的核心元件.
.png)
.png)
Q18.432-JXS53-12-30/50-T1-LF,5032貼片晶振,Jauch溫度傳感器晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | Q 18.432-JXS53-12-30/50-T1-LF | 品牌brand: | Jauch |
| 品牌brand: | Jauch醫(yī)療設(shè)備晶振 | 高度PackageHeight: | 0.8mm |
| 型號名稱 Modelname: | JXS53 | 溫度OperatingTemperature | -40°C ~ 85°C |
| Type系列: | MHz Crystal | 腳位Termination: | 4-pad |
| 頻率 frequency: | 18.432MHz | 封裝類型PackageType: | 4-smd |
| frequencytolerance頻率容差 | ±30ppm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 1000 |
| Loadcapacitance 負(fù)載電容 | 12pF | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 5032mm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
.png)
.png)
Q18.432-JXS53-12-30/50-T1-LF,5032貼片晶振,Jauch溫度傳感器晶振

.png)
Q18.432-JXS53-12-30/50-T1-LF,5032貼片晶振,Jauch溫度傳感器晶振
| O 39.0-JT21CT-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21CT | TCXO | 39 MHz |
| O 40.0-JT32CT-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32CT | TCXO | 40 MHz |
| O 25.0-JT22CT-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22CT | TCXO | 25 MHz |
| O 38.40 JT32CT-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32CT | TCXO | 38.4 MHz |
| O 38.40-JT22CT-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22CT | TCXO | 38.4 MHz |
| O 39.0-JT32CT-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32CT | TCXO | 39 MHz |
| O 40.0-JT22CT-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT22CT | TCXO | 40 MHz |
| O 19.20-JT32CT-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32CT | TCXO | 19.2 MHz |
| O 12.0-JT32CT-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32CT | TCXO | 12 MHz |
| O 13.10720-JT32CT-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32CT | TCXO | 13.1072 MHz |
| O 38.40-JT21ETE-A-P-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 38.4 MHz |
| O 32.0-JT21ETE-A-P-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT21ETE | TCXO | 32 MHz |
| O 50.0-JT32CT-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32CT | TCXO | 50 MHz |
| O 20.0-JTP32CSV-F-K-3.3-1510-1015-LF | Jauch振蕩器 | JTP32CSV | VCTCXO | 20 MHz |
| O 27.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 27 MHz |
| O 40.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 40 MHz |
| O 48.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22 | XO (Standard) | 48 MHz |
| O 24.0-JO22H-E-1.8-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22H | XO (Standard) | 24 MHz |
| O 26.0-JO22H-F-3.3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO22H | XO (Standard) | 26 MHz |
| O 10.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 10 MHz |
| O 20.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 20 MHz |
| O 30.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JT32C | TCXO | 30 MHz |
| O 10.0-JTP32CSV-F-K-3.3-1510-1015-LF | Jauch振蕩器 | JTP32CSV | VCTCXO | 10 MHz |
| O 10.0-JTP75HC-F-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HC | TCXO | 10 MHz |
| O 19.20-JTP75HCV-F-K-3.3-1616-08X0-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HCV | VCTCXO | 19.2 MHz |
| O 20.0-JTP75HC-F-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HC | TCXO | 20 MHz |
| O 19.20-JTP75HC-F-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HC | TCXO | 19.2 MHz |
| O 20.0-JTP75HCV-F-K-3.3-1616-08X0-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HCV | VCTCXO | 20 MHz |
| O 19.20-JTP53HC-F-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP53HC | TCXO | 19.2 MHz |
| O 20.0-JTP53HC-F-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP53HC | TCXO | 20 MHz |
| O 38.880-JTP75HCV-F-K-3.3-1616-08X0-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HCV | VCTCXO | 38.88 MHz |
| O 38.880-JTP53HC-F-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP53HC | TCXO | 38.88 MHz |
| O 20.0-JTP53HC-F-P-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP53HC | TCXO | 20 MHz |
| O 19.20-JTP53HC-F-P-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP53HC | TCXO | 19.2 MHz |
| O 38.880-JTP53HC-F-P-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP53HC | TCXO | 38.88 MHz |
| O 20.0-JTP75HC-F-P-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HC | TCXO | 20 MHz |
| O 10.0-JTP75HC-F-P-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HC | TCXO | 10 MHz |
| O 19.20-JTP75HC-F-P-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HC | TCXO | 19.2 MHz |
| O 20.0-JTP75HCV-F-P-3.3-1616-08X0-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HCV | VCTCXO | 20 MHz |
| O 19.20-JTP75HCV-F-P-3.3-1616-08X0-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HCV | VCTCXO | 19.2 MHz |
| O 38.880-JTP75HCV-F-P-3.3-1616-08X0-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HCV | VCTCXO | 38.88 MHz |
| O 38.880-JTP75HCV-J-K-3.3-1616-08XO-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HCV | VCTCXO | 38.88 MHz |
| O 38.880-JTP75HC-J-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HC | TCXO | 38.88 MHz |
| O 19.20-JTP75HCV-J-K-3.3-1616-08X0-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HCV | VCTCXO | 19.2 MHz |
| O 20.0-JTP75HC-J-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HC | TCXO | 20 MHz |
| O 10.0-JTP75HC-J-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HC | TCXO | 10 MHz |
| O 19.20-JTP75HC-J-K-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HC | TCXO | 19.2 MHz |
| O 10.0-JTP75HCV-J-K-3.3-1616-08X0-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HCV | VCTCXO | 10 MHz |
| O 20.0-JTP75HCV-J-K-3.3-1616-08X0-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HCV | VCTCXO | 20 MHz |
| O 10.0-JTP75HCV-J-P-3.3-1616-08X0-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HCV | VCTCXO | 10 MHz |
| O 20.0-JTP75HC-J-P-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HC | TCXO | 20 MHz |
| O 19.20-JTP75HC-J-P-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HC | TCXO | 19.2 MHz |
| O 20.0-JTP75HCV-J-P-3.3-1616-08X0-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HCV | VCTCXO | 20 MHz |
| O 19.20-JTP75HCV-J-P-3.3-1616-08X0-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HCV | VCTCXO | 19.2 MHz |
| O 10.0-JTP75HC-J-P-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HC | TCXO | 10 MHz |
| O 38.880-JTP75HCV-J-P-3.3-1616-08XO-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HCV | VCTCXO | 38.88 MHz |
| O 38.880-JTP75HC-J-P-3.3-LF | Jauch振蕩器 | JTP75HC | TCXO | 38.88 MHz |
| O 20.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 20 MHz |
| O 32.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 32 MHz |
| O 40.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振蕩器 | JO32 | XO (Standard) | 40 MHz |







業(yè)務(wù)經(jīng)理
客服經(jīng)理