VG-4231CE壓控晶振編碼Q3614CE00008100用于可視化智能家居
來(lái)源:http://cnhxbh.com 作者:siie 2022年09月24
VG-4231CE壓控晶振編碼Q3614CE00008100用于可視化智能家居,在這個(gè)AI,VR高速發(fā)展的世界里,隨處可見(jiàn)的高科技,為我們帶來(lái)極佳的視覺(jué)盛宴,同時(shí)也快速推動(dòng)著時(shí)代的進(jìn)步,隨著發(fā)展的需求如今的VR趨向于智能化與便攜式發(fā)展,小型化的VR眼鏡已經(jīng)是業(yè)內(nèi)的目標(biāo)共識(shí)。那么,晶振同樣要求具備小尺寸特性。在減小晶振體積的情況下,才能夠更好地支持VR眼鏡多樣化的設(shè)計(jì)要求。
.jpg)
VG-4231CE壓控晶振編碼Q3614CE00008100用于可視化智能家居,同時(shí),有源晶振還需要快速啟動(dòng)并具備抗干擾、低相噪、低功耗、低抖動(dòng)等性能,讓VR眼鏡不受畫(huà)質(zhì)或音頻雜波的干擾,保障用戶(hù)在虛擬空間感受到場(chǎng)景的真實(shí)感。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Q3614CE00006200 | VG-4231CE | 24.000000 MHz | PSC-M | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 3.000 to 3.600 V | 1.65 +/-1.65V | +/-95 ppm | +/-140 ppm | -40 to 85 °C |
| Q3614CE00006600 | VG-4231CE | 28.636360 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 1.600 to 2.000 V | 0.9 +/-0.9V | +/-75 ppm | +/-120 ppm | -40 to 85 °C | |
| Q3614CE00007100 | VG-4231CE | 32.768000 MHz | PSC-M | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 3.000 to 3.600 V | 1.65 +/-1.65V | +/-95 ppm | +/-140 ppm | -40 to 85 °C |
| Q3614CE00007200 | VG-4231CE | 12.288000 MHz | PSC-M | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 3.000 to 3.600 V | 1.65 +/-1.65V | +/-95 ppm | +/-140 ppm | -40 to 85 °C |
| Q3614CE00008000 | VG-4231CE | 16.777216 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 3.000 to 3.600 V | 1.65 +/-1.65V | +/-100 ppm | +/-140 ppm | -20 to 70 °C | |
| Q3614CE00008100 | VG-4231CE | 12.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 3.000 to 3.600 V | 1.65 +/-1.65V | +/-100 ppm | +/-140 ppm | -20 to 70 °C | |
| Q3614CE00008200 | VG-4231CE | 24.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 1.600 to 2.000 V | 0.9 +/-0.9V | +/-80 ppm | +/-120 ppm | -20 to 70 °C | |
| Q3614CE00008300 | VG-4231CE | 25.165800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 1.600 to 2.000 V | 0.9 +/-0.9V | +/-80 ppm | +/-120 ppm | -20 to 70 °C | |
| Q3614CE00009400 | VG-4231CE | 9.600000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 2.600 to 3.000 V | 1.4 +/-1.4V | +/-100 ppm | +/-140 ppm | -20 to 70 °C | |
| Q3614CE00009500 | VG-4231CE | 32.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 3.000 to 3.600 V | 1.65 +/-1.65V | +/-100 ppm | +/-140 ppm | -20 to 70 °C | |
| Q3614CE00009700 | VG-4231CE | 25.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 1.600 to 2.000 V | 0.9 +/-0.9V | +/-75 ppm | +/-120 ppm | -40 to 85 °C | |
| Q3614CE00009800 | VG-4231CE | 13.560000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 3.000 to 3.600 V | 1.65 +/-1.65V | +/-100 ppm | +/-140 ppm | -20 to 70 °C | |
| Q3614CE00009900 | VG-4231CE | 12.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 3.000 to 3.600 V | 1.65 +/-1.65V | +/-95 ppm | +/-140 ppm | -40 to 85 °C |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 壓控晶振
相關(guān)資訊
- [2026-02-04]安碁科技汽車(chē)級(jí)晶體AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)...
- [2026-02-02]瑪居禮HM系列展頻晶體振蕩器醫(yī)療...
- [2026-01-30]Jauch新型差分輸出振蕩器數(shù)據(jù)傳...
- [2026-01-29]泰藝半導(dǎo)體OA-U系列高頻高溫環(huán)境...
- [2026-01-28]晶振振蕩器中的IQD三劍客CMOS/H...
- [2026-01-27]瑞薩晶振從AI起源到智能設(shè)備的領(lǐng)...
- [2026-01-21]瑞薩從硅芯片到軟件RoXAIStudio...


業(yè)務(wù)經(jīng)理
客服經(jīng)理