道路交通燈控制器專用有源晶振Q3805CA00007000
來(lái)源:http://cnhxbh.com 作者:ncee 2022年09月14
道路交通燈控制器專用有源晶振Q3805CA00007000,愛(ài)普生公司作為日系品牌領(lǐng)先的制造商,在研發(fā)與設(shè)計(jì)晶振上面,有自身獨(dú)特的見(jiàn)解,也能夠針對(duì)用戶需求快速設(shè)計(jì)出完美且合理晶振解決方案,以市場(chǎng)需求為大前提,不斷打磨出使用各個(gè)領(lǐng)域的晶振產(chǎn)品,這款EG-2121CA晶振,石英晶體振蕩器,帶電壓晶振編碼Q3805CA00007000晶振,頻率156.250000兆赫,輸出WaveLV-PECL,電源電壓2.38 ~ 2.62 V,尺寸(LxWxH)7.00 x 5.00 x 1.20 mm,工作溫度0至+70°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /OSC TypeClock OSC,具有非常高的穩(wěn)定性,非常適用于對(duì)設(shè)計(jì)面積敏感的智能穿戴設(shè)備設(shè)計(jì),EG-2121CA晶振是一款7050mm,高精度,高可靠性能,低功耗的特性以及優(yōu)良的耐熱性與耐環(huán)境特性,成為道路交通燈控制器專用有源晶振,設(shè)備時(shí)鐘的最佳之選。

道路交通燈控制器專用有源晶振Q3805CA00007000,有源晶振通常都為四腳或四腳以上的腳位,內(nèi)置起振芯片,是一個(gè)完整的振蕩器,只要接通電源就可以起振,大類稱之為主動(dòng)元器件。無(wú)源晶體的腳位通常都是四腳以下包含四腳,它的工作原理即是在一個(gè)反相放大器的兩端接入晶振,再有兩個(gè)電容分別接到晶振的兩端,每個(gè)電容的另一端再接地,這兩個(gè)電容串聯(lián)的容量值等于負(fù)載電容,請(qǐng)注意一般IC的引腳都有等效輸入電容,這個(gè)不能忽略。|
|
|
Frequency |
|
|
|
|
| Q3805CA00006300 | EG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| Q3805CA00006400 | EG-2121CA | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| Q3805CA00006500 | EG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| Q3805CA00006600 | EG-2121CA | 159.375000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| Q3805CA00006700 | EG-2121CA | 230.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| Q3805CA00006800 | EG-2121CA | 350.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| Q3805CA00006900 | EG-2121CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| Q3805CA00007000 | EG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| Q3805CA00007100 | EG-2121CA | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| Q3805CA00007200 | EG-2121CA | 62.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| Q3805CA00007300 | EG-2121CA | 328.710900 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| Q3805CA00007400 | EG-2121CA | 87.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| Q3805CA00007500 | EG-2121CA | 124.416000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| Q3805CA00007600 | EG-2121CA | 166.628600 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| Q3805CA00007700 | EG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| Q3805CA00007800 | EG-2121CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| Q3805CA00007900 | EG-2121CA | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| Q3805CA00008000 | EG-2121CA | 140.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| Q3805CA00008100 | EG-2121CA | 78.125000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| Q3805CA00008200 | EG-2121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| Q3805CA00008300 | EG-2121CA | 124.400000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 有源晶振
相關(guān)資訊
- [2026-02-04]安碁科技汽車(chē)級(jí)晶體AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)...
- [2026-02-02]瑪居禮HM系列展頻晶體振蕩器醫(yī)療...
- [2026-01-30]Jauch新型差分輸出振蕩器數(shù)據(jù)傳...
- [2026-01-29]泰藝半導(dǎo)體OA-U系列高頻高溫環(huán)境...
- [2026-01-28]晶振振蕩器中的IQD三劍客CMOS/H...
- [2026-01-27]瑞薩晶振從AI起源到智能設(shè)備的領(lǐng)...
- [2026-01-21]瑞薩從硅芯片到軟件RoXAIStudio...


業(yè)務(wù)經(jīng)理
客服經(jīng)理